
质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
价格合理:高效率内部成本控制,减少开支,让利于客户!
交货快捷:先进高端生产流水线,充足备货,缩短交货期!
具体商定:交货期、是否含税、保质期、付款方式及特殊要求等事宜
客户提供:工作压力、温度、介质、连接方式、驱动方式等细节参数
特殊要求:我公司另可根据客户要求定做各种非标产品以及美标日标

微信扫码咨询
公称压力PN(MPa) | 试验压力(MPa) | 适用介质 | 工作温度 | |
壳体 | 密封 | |||
0.6 | 0.9 | 0.66 | 煤浆、粮浆、纸浆、泥浆、活水砂浆、矿渣、碱液 | ≤80℃ |
1.0 | 1.5 | 1.1 | ||
DN | L | D1 | D2 | H | n-M | |
0.6 | 1.0 | |||||
50 | 48 | 48 | 100 | 125 | 330 | 4-M16 |
65 | 48 | 48 | 120 | 145 | 340 | 4-M16 |
80 | 50 | 50 | 135 | 160 | 380 | 8-M16 |
100 | 50 | 50 | 155 | 180 | 440 | 8-M16 |
125 | 50 | 50 | 185 | 210 | 500 | 8-M16 |
150 | 60 | 60 | 210 | 240 | 600 | 8-M20 |
200 | 60 | 60 | 265 | 295 | 700 | 8-M20 |
250 | 70 | 70 | 320 | 350 | 890 | 12-M20 |
300 | 70 | 80 | 368 | 400 | 1050 | 12-M20 |
350 | 80 | 90 | 428 | 460 | 1160 | 16-M20 |
400 | 80 | 120 | 482 | 515 | 1200 | 16-M22 |
