
质量稳定:实行全过程质量监控,细致入微,全方位检测!
价格合理:高效率内部成本控制,减少开支,让利于客户!
交货快捷:先进高端生产流水线,充足备货,缩短交货期!
具体商定:交货期、是否含税、保质期、付款方式及特殊要求等事宜
客户提供:工作压力、温度、介质、连接方式、驱动方式等细节参数
特殊要求:我公司另可根据客户要求定做各种非标产品以及美标日标

微信扫码咨询
DA22F-40P低温安全阀
产品规范
产品型号 | 公称压力(MPa) | 整定压力 (MPa) | 排放压力(MPa) | 适用介质 | 适用温度 |
DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | 氧、氮、 氩、氢、 天然气、 二氧化碳 、丙烷等 | -196℃ ~ +80℃ |
DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.22 | 0.198 | ||
DA22F-40P | 4 | 0.88 | 0.792 | ||
DA22F-40P | 4 | 1.76 | 1.584 |
主要零部件材料
阀体 | 不锈钢 |
阀杆 | 不锈钢 |
阀座 | 不锈钢 |
阀顶 | 不锈钢 |